|  | 
			
				| Toyota Camry (1983-1996) | 
			
				| Кузов | 
			
				| Седан | 
			
				| 
						
							
								| Длина, мм: | 4521 |  
								| Ширина, мм: | 1709 |  
								| Высота, мм: | 1400 |  
								| Колесная база, мм: | 2601 |  
								| Снаряженная масса, кг: | 1124 |  
								| Количество мест: | 5 |  
								| Количество дверей: | 4 |  
								| Объем багажника, л: | 504 |  | 
			
				| Двигатель | 
			
				| 1.8 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1832 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |  
								| Система газораспределения: | OHC |  
								| Система питания: | Карбюратор |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 90 / 5400 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 141 / 3400 |  | 
			
				| 2.0 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1998 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |  
								| Система газораспределения: | OHC |  
								| Система питания: | Многоточечный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 128 / 5600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 179 / 4400 |  | 
			
				| 2.5 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 2507 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 8-клапанный |  
								| Система газораспределения: | OHC |  
								| Система питания: | Многоточечный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 160 / 5800 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 206 / 4600 |  | 
			
				| 2.0 TD | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1974 |  
								| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 8-клапанный |  
								| Система газораспределения: | OHC |  
								| Система питания: | Непрямой впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 84 / 4500 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 164 / 2400 |  | 
			
				| Трансмиссия | 
			
				| 
						
							
								| Привод: | На передние колёса |  
								| Коробка передач: | МКП |  
								| Количество передач: | 5 |  | 
			
				| Подвеска | 
			
				| 
						
							
								| Передняя: | Амортизационная стойка |  
								| Задняя: | Винтовая пружина |  | 
			
				| Рулевое управление | 
			
				| 
						
							
								| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |  
								| Усилитель руля: | Гидравлический |  | 
			
				| Тормоза | 
			
				| 
						
							
								| Передние: | Дисковые вентилируемые |  
								| Задние: | Барабанные |  
								| Системы: | - |  | 
			
				| Эксплуатационные данные | 
			
				| 
						
							
								| Максимальная скорость, км/ч: | 170-210 |  
								| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.0-14.4 |  
								| Размер шин: | 185/70 HR14 |  
								| Объем топливного бака, л: | 70 |  
								| Тип топлива: | Бензин А-92, дизтопливо |  
								| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | - |  
								| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | - |  
								| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.1-9.7 |  | 
			
				|  | 
			
				| Toyota Camry (1997-2001) | 
			
				| Кузов | 
			
				| Седан | 
			
				| 
						
							
								| Длина, мм: | 4760 |  
								| Ширина, мм: | 1781 |  
								| Высота, мм: | 1430 |  
								| Колесная база, мм: | 2670 |  
								| Снаряженная масса, кг: | 1380 |  
								| Количество мест: | 5 |  
								| Количество дверей: | 4 |  
								| Объем багажника, л: | 518 |  | 
			
				| Двигатель | 
			
				| 2.2i | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 2164 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Многоточечный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 131 / 5200 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 196 / 4200 |  | 
			
				| 3.0i | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 2995 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Многоточечный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 190 / 5400 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 275 / 4400 |  | 
			
				| Трансмиссия | 
			
				| 
						
							
								| Привод: | На передние колёса |  
								| Коробка передач: | МКП (АКП) |  
								| Количество передач: | 5 (4) |  | 
			
				| Подвеска | 
			
				| 
						
							
								| Передняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |  
								| Задняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |  | 
			
				| Рулевое управление | 
			
				| 
						
							
								| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |  
								| Усилитель руля: | Гидравлический |  | 
			
				| Тормоза | 
			
				| 
						
							
								| Передние: | Дисковые вентилируемые |  
								| Задние: | Дисковые |  
								| Системы: | - |  | 
			
				| Эксплуатационные данные | 
			
				| 
						
							
								| Максимальная скорость, км/ч: | 200-220 |  
								| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.0-10.4 |  
								| Размер шин: | 205/65 R15 |  
								| Объем топливного бака, л: | 70 |  
								| Тип топлива: | Бензин А-92, дизтопливо |  
								| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 12.2-16.2 |  
								| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.9-8.7 |  
								| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.8-11.6 |  | 
			
				|  | 
			
				| Toyota Camry (2001-2004) | 
			
				| Кузов | 
			
				| Седан | 
			
				| 
						
							
								| Длина, мм: | 4821 |  
								| Ширина, мм: | 1801 |  
								| Высота, мм: | 1501 |  
								| Колесная база, мм: | 2720 |  
								| Снаряженная масса, кг: | 1365 |  
								| Количество мест: | 5 |  
								| Количество дверей: | 4 |  
								| Объем багажника, л: | 586 |  | 
			
				| Двигатель | 
			
				| 2.4 VVT-i | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 2362 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Многоточечный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 152 / 5600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 218 / 3800 |  | 
			
				| 3.0i | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 2995 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Многоточечный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 190 / 5400 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 275 / 4400 |  | 
			
				| Трансмиссия | 
			
				| 
						
							
								| Привод: | На передние колёса |  
								| Коробка передач: | МКП (АКП) |  
								| Количество передач: | 5 (4) |  | 
			
				| Подвеска | 
			
				| 
						
							
								| Передняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |  
								| Задняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |  | 
			
				| Рулевое управление | 
			
				| 
						
							
								| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |  
								| Усилитель руля: | Гидравлический |  | 
			
				| Тормоза | 
			
				| 
						
							
								| Передние: | Дисковые вентилируемые |  
								| Задние: | Дисковые |  
								| Системы: | ABS, EBD |  | 
			
				| Эксплуатационные данные | 
			
				| 
						
							
								| Максимальная скорость, км/ч: | 210-225 |  
								| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.1-9.4 |  
								| Размер шин: | 215/60 VR16 |  
								| Объем топливного бака, л: | 70 |  
								| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |  
								| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.7-15.7 |  
								| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.9-8.3 |  
								| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.8-11.0 |  | 
			
				|  | 
			
				| Toyota Camry (2004-2010) | 
			
				| Кузов | 
			
				| Седан | 
			
				| 
						
							
								| Длина, мм: | 4813 |  
								| Ширина, мм: | 1820 |  
								| Высота, мм: | 1480 |  
								| Колесная база, мм: | 2776 |  
								| Снаряженная масса, кг: | 1490 |  
								| Количество мест: | 5 |  
								| Количество дверей: | 4 |  
								| Объем багажника, л: | 535 |  | 
			
				| Двигатель | 
			
				| 2.4 VVT-i | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 2362 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Многоточечный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 167 / 6000 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 224 / 4000 |  | 
			
				| 3.5 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 3456 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Многоточечный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 275 / 6200 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 346 / 4700 |  | 
			
				| Трансмиссия | 
			
				| 
						
							
								| Привод: | На передние колёса |  
								| Коробка передач: | МКП |  
								| Количество передач: | 5 |  | 
			
				| Подвеска | 
			
				| 
						
							
								| Передняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |  
								| Задняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |  | 
			
				| Рулевое управление | 
			
				| 
						
							
								| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |  
								| Усилитель руля: | Гидравлический |  | 
			
				| Тормоза | 
			
				| 
						
							
								| Передние: | Дисковые вентилируемые |  
								| Задние: | Дисковые |  
								| Системы: | ABS, EBA, EBD |  | 
			
				| Эксплуатационные данные | 
			
				| 
						
							
								| Максимальная скорость, км/ч: | 210-225 |  
								| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.1-9.4 |  
								| Размер шин: | 215/60 R16 |  
								| Объем топливного бака, л: | 70 |  
								| Тип топлива: | Бензин А-95 |  
								| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 11.7-15.7 |  
								| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 6.9-8.3 |  
								| Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | 8.8-11.0 |  |