|  | 
			
				| Chevrolet Starcraft (2002-2007) | 
			
				| Кузов | 
			
				| Минивэн | 
			
				| 
						
							
								| Длина, мм: | 5692 |  
								| Ширина, мм: | 2017 |  
								| Высота, мм: | 2073 |  
								| Колесная база, мм: | 3429 |  
								| Снаряженная масса, кг: | 2385 |  
								| Количество мест: | 15 |  
								| Количество дверей: | 5 |  
								| Объём багажника, л: | - |  | 
			
				| Двигатель | 
			
				| 4.3 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 4293 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 12-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределенный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 195 / 4600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 353 / 2800 |  | 
			
				| 4.8 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 4807 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределенный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 323 / 4400 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 504 / 4000 |  | 
			
				| 5.3 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 5328 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределенный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 301 / 5200 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 441 / 4000 |  | 
			
				| 6.0 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 5967 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, V8, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределенный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 323 / 4400 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 506 / 4000 |  | 
			
				| 5.3 Flexfuel | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 5328 |  
								| Тип двигателя: | Hybrid, V8, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределенный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 300 / 5200 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 447 / 4000 |  | 
			
				| Трансмиссия | 
			
				| 
						
							
								| Привод: | На задние колёса |  
								| Коробка передач: | АКП |  
								| Количество передач: | 4 |  | 
			
				| Подвеска | 
			
				| 
						
							
								| Передняя: | Независимая, типа McPherson, со стабилизатором |  
								| Задняя: | Независимая, многорычажная, со стабилизатором |  | 
			
				| Рулевое управление | 
			
				| 
						
							
								| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |  
								| Усилитель руля: | гидравлический |  | 
			
				| Тормоза | 
			
				| 
						
							
								| Передние: | Дисковые |  
								| Задние: | Дисковые |  
								| Системы: | - |  | 
			
				| Эксплуатационные данные | 
			
				| 
						
							
								| Максимальная скорость, км/ч: | 200 |  
								| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | - |  
								| Размер шин: | 245/75 R16 |  
								| Объем топливного бака, л: | 117 |  
								| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |  
								| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 7.5-16.8 |  
								| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 13.1-13.8 |  
								| Расход топлива (cмешанный цикл), л. на 100 км.: | 14.7-15.7 |  |