|  | 
			
				| Opel Corsa (1993-2000) | 
			
				| Кузов | 
			
				| Хэтчбэк | 
			
				| 
						
							
								| Длина, мм: | 3739 |  
								| Ширина, мм: | 1610 |  
								| Высота, мм: | 1420 |  
								| Колесная база, мм: | 2441 |  
								| Снаряженная масса, кг: | 872 |  
								| Количество мест: | 5 |  
								| Количество дверей: | 3, 5 |  
								| Объем багажника, л: | 261 |  | 
			
				| Двигатель | 
			
				| 1.0 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 973 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L3, 12-клапанный |  
								| Система газораспределения: | SOHC |  
								| Система питания: | Распределённый впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 55 / 5600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 82 / 2800 |  | 
			
				| 1.2 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1199 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределённый впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 65 / 5600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 110 / 4000 |  | 
			
				| 1.4 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1389 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределённый впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 90 / 6000 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 125 / 4000 |  | 
			
				| 1.5 TD | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1488 |  
								| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Непрямой впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 67 / 4600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 132 / 2600 |  | 
			
				| 1.7 D | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1686 |  
								| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Непрямой впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 60 / 4400 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 112 / 2650 |  | 
			
				| Трансмиссия | 
			
				| 
						
							
								| Привод: | На передние колёса |  
								| Коробка передач: | МКП |  
								| Количество передач: | 5 |  | 
			
				| Подвеска | 
			
				| 
						
							
								| Передняя: | Независимая, пружинные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор |  
								| Задняя: | Полузависимая, продольные рычаги, пружины, амортизаторы |  | 
			
				| Рулевое управление | 
			
				| 
						
							
								| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |  
								| Усилитель руля: | Гидравлический |  | 
			
				| Тормоза | 
			
				| 
						
							
								| Передние: | Дисковые |  
								| Задние: | Барабанные |  
								| Системы: | - |  | 
			
				| Эксплуатационные данные | 
			
				| 
						
							
								| Максимальная скорость, км/ч: | 150-180 |  
								| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 11.0-18.0 |  
								| Размер шин: | 165/70 TR13 |  
								| Объем топливного бака, л: | 46 |  
								| Тип топлива: | Бензин А-92, дизтопливо |  
								| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 6.9-10.7 |  
								| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.2-5.7 |  
								| Расход топлива (cмешанный цикл), л. на 100 км.: | 5.2-7.5 |  | 
			
				|  | 
			
				| Opel Corsa (2000-2003) | 
			
				| Кузов | 
			
				| Хэтчбэк | 
			
				| 
						
							
								| Длина, мм: | 3820 |  
								| Ширина, мм: | 1651 |  
								| Высота, мм: | 1440 |  
								| Колесная база, мм: | 2489 |  
								| Снаряженная масса, кг: | 905 |  
								| Количество мест: | 5 |  
								| Количество дверей: | 3, 5 |  
								| Объем багажника, л: | 261 |  | 
			
				| Двигатель | 
			
				| 1.0 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 973 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L3, 12-клапанный |  
								| Система газораспределения: | SOHC |  
								| Система питания: | Распределённый впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 58 / 5600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 85 / 3800 |  | 
			
				| 1.2 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1229 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределённый впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 75 / 5600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 110 / 4000 |  | 
			
				| 1.4 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1364 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределённый впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 90 / 5600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 125 / 4000 |  | 
			
				| 1.7 DTi | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1686 |  
								| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Прямой впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 75 / 4400 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 165 / 1800 |  | 
			
				| Трансмиссия | 
			
				| 
						
							
								| Привод: | На передние колёса |  
								| Коробка передач: | МКП |  
								| Количество передач: | 5 |  | 
			
				| Подвеска | 
			
				| 
						
							
								| Передняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |  
								| Задняя: | Полузависимая, продольные рычаги, пружины, амортизаторы |  | 
			
				| Рулевое управление | 
			
				| 
						
							
								| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |  
								| Усилитель руля: | Гидравлический |  | 
			
				| Тормоза | 
			
				| 
						
							
								| Передние: | Дисковые вентилируемые |  
								| Задние: | Барабанные |  
								| Системы: | - |  | 
			
				| Эксплуатационные данные | 
			
				| 
						
							
								| Максимальная скорость, км/ч: | 155-180 |  
								| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 11.5-17.0 |  
								| Размер шин: | 155/80 TR13 |  
								| Объем топливного бака, л: | 44 |  
								| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |  
								| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 5.8-9.8 |  
								| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 4.1-5.6 |  
								| Расход топлива (cмешанный цикл), л. на 100 км.: | 4.7-7.2 |  | 
			
				|  | 
			
				| Opel Corsa (2003-2006) | 
			
				| Кузов | 
			
				| Хэтчбэк | 
			
				| 
						
							
								| Длина, мм: | 3840 |  
								| Ширина, мм: | 1651 |  
								| Высота, мм: | 1440 |  
								| Колесная база, мм: | 2489 |  
								| Снаряженная масса, кг: | 1035 |  
								| Количество мест: | 5 |  
								| Количество дверей: | 3, 5 |  
								| Объем багажника, л: | 261 |  | 
			
				| Двигатель | 
			
				| 1.0 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 973 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L3, 12-клапанный |  
								| Система газораспределения: | SOHC |  
								| Система питания: | Распределённый впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 58 / 5600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 85 / 3800 |  | 
			
				| 1.2 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1229 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределённый впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 75 / 5600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 110 / 4000 |  | 
			
				| 1.4 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1364 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределённый впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 90 / 5600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 125 / 4000 |  | 
			
				| 1.8 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1796 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределённый впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 125 / 6000 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 165 / 4600 |  | 
			
				| 1.3 СDTi | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1248 |  
								| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Непосредственный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 70 / 4000 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 170 / 1750 |  | 
			
				| 1.7 СDTi | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1686 |  
								| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Непосредственный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 100 / 4400 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 240 / 2300 |  | 
			
				| Трансмиссия | 
			
				| 
						
							
								| Привод: | На передние колёса |  
								| Коробка передач: | МКП |  
								| Количество передач: | 5 |  | 
			
				| Подвеска | 
			
				| 
						
							
								| Передняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |  
								| Задняя: | Полузависимая, продольные рычаги, пружины, амортизаторы |  | 
			
				| Рулевое управление | 
			
				| 
						
							
								| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |  
								| Усилитель руля: | Гидравлический |  | 
			
				| Тормоза | 
			
				| 
						
							
								| Передние: | Дисковые вентилируемые |  
								| Задние: | Барабанные |  
								| Системы: | ABS, EBA, EBD |  | 
			
				| Эксплуатационные данные | 
			
				| 
						
							
								| Максимальная скорость, км/ч: | 165-200 |  
								| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.0-14.5 |  
								| Размер шин: | 175/65 TR14 |  
								| Объем топливного бака, л: | 44 |  
								| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |  
								| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 5.7-11.0 |  
								| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 3.8-5.8 |  
								| Расход топлива (cмешанный цикл), л. на 100 км.: | 4.5-7.7 |  | 
			
				|  | 
			
				| Opel Corsa (2006-2010) | 
			
				| Кузов | 
			
				| Хэтчбэк | 
			
				| 
						
							
								| Длина, мм: | 4001 |  
								| Ширина, мм: | 1709 |  
								| Высота, мм: | 1491 |  
								| Колесная база, мм: | 2510 |  
								| Снаряженная масса, кг: | 1135 |  
								| Количество мест: | 5 |  
								| Количество дверей: | 3, 5 |  
								| Объем багажника, л: | 286 |  | 
			
				| Двигатель | 
			
				| 1.0 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 998 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L3, 12-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределённый впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 60 / 5600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 88 / 3800 |  | 
			
				| 1.2 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1229 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределённый впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 75 / 5600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 110 / 4000 |  | 
			
				| 1.4 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1364 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Распределённый впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 90 / 5600 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 125 / 4000 |  | 
			
				| 1.3 СDTi | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1248 |  
								| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Непосредственный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 75 / 4000 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 170 / 1750 |  | 
			
				| Трансмиссия | 
			
				| 
						
							
								| Привод: | На передние колёса |  
								| Коробка передач: | МКП |  
								| Количество передач: | 5 |  | 
			
				| Подвеска | 
			
				| 
						
							
								| Передняя: | Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |  
								| Задняя: | Полузависимая, продольные рычаги, пружины, амортизаторы |  |