|  | 
			
				| Renault Safrane (1992-1996) | 
			
				| Кузов | 
			
				| Седан | 
			
				| 
						
							
								| Длина, мм: | 4729 |  
								| Ширина, мм: | 1821 |  
								| Высота, мм: | 1440 |  
								| Колесная база, мм: | 2761 |  
								| Снаряженная масса, кг: | 1370 |  
								| Количество мест: | 5 |  
								| Количество дверей: | 4 |  
								| Объём багажника, л: | 481 |  | 
			
				| Двигатель | 
			
				| 2.0i | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1995 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Многоточечный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 107 / 5000 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 155 / 2500 |  | 
			
				| 2.2i | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 2165 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Многоточечный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 140 / 5750 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 182 / 4500 |  | 
			
				| 3.0 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 2975 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Многоточечный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 170 / 5500 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 235 / 4500 |  | 
			
				| 2.1 dT | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 2068 |  
								| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Непрямой впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 90 / 4250 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 187 / 2000 |  | 
			
				| 2.5 dT | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 2499 |  
								| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Непрямой впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 116 / 4000 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 240 / 2000 |  | 
			
				| Трансмиссия | 
			
				| 
						
							
								| Привод: | На передние колёса |  
								| Коробка передач: | МКП |  
								| Количество передач: | 5 |  | 
			
				| Подвеска | 
			
				| 
						
							
								| Передняя: | Независимая, пружинные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости |  
								| Задняя: | Независимая, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |  | 
			
				| Рулевое управление | 
			
				| 
						
							
								| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |  
								| Усилитель руля: | Гидравлический |  | 
			
				| Тормоза | 
			
				| 
						
							
								| Передние: | Дисковые |  
								| Задние: | Барабанные |  
								| Системы: | ABS |  | 
			
				| Эксплуатационные данные | 
			
				| 
						
							
								| Максимальная скорость, км/ч: | 180-220 |  
								| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.6-14.9 |  
								| Размер шин: | 185/70 TR14 |  
								| Объем топливного бака, л: | 80 |  
								| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |  
								| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | - |  
								| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | - |  
								| Расход топлива (cмешанный цикл), л. на 100 км.: | 6.9-8.8 |  | 
			
				|  | 
			
				| Renault Safrane (1996-2000) | 
			
				| Кузов | 
			
				| Седан | 
			
				| 
						
							
								| Длина, мм: | 4770 |  
								| Ширина, мм: | 1821 |  
								| Высота, мм: | 1440 |  
								| Колесная база, мм: | 2761 |  
								| Снаряженная масса, кг: | 1425 |  
								| Количество мест: | 5 |  
								| Количество дверей: | 4 |  
								| Объём багажника, л: | 456 |  | 
			
				| Двигатель | 
			
				| 2.0 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 1948 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Многоточечный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 138 / 6000 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 182 / 4500 |  | 
			
				| 2.5 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 2435 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Многоточечный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 168 / 6000 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 211 / 4600 |  | 
			
				| 3.0 | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 2946 |  
								| Тип двигателя: | Бензиновый, V6, 24-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Многоточечный впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 194 / 5750 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 267 / 4000 |  | 
			
				| 2.2 dT | 
			
				| 
						
							
								| Объем двигателя, куб. см.: | 2068 |  
								| Тип двигателя: | Дизельный, L4, 16-клапанный |  
								| Система газораспределения: | DOHC |  
								| Система питания: | Непрямой впрыск |  
								| Мощность, л.с./при об/мин: | 115 / 4300 |  
								| Крутящий момент, Н•м / об/мин: | 234 / 2000 |  | 
			
				| Трансмиссия | 
			
				| 
						
							
								| Привод: | На передние колёса |  
								| Коробка передач: | МКП (АКП) |  
								| Количество передач: | 5 (4) |  | 
			
				| Подвеска | 
			
				| 
						
							
								| Передняя: | Независимая, пружинные стойки, стабилизатор поперечной устойчивости |  
								| Задняя: | Независимая, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |  | 
			
				| Рулевое управление | 
			
				| 
						
							
								| Тип рулевого управления: | Шестерня-рейка |  
								| Усилитель руля: | Гидравлический |  | 
			
				| Тормоза | 
			
				| 
						
							
								| Передние: | Дисковые вентилируемые |  
								| Задние: | Дисковые |  
								| Системы: | ABS |  | 
			
				| Эксплуатационные данные | 
			
				| 
						
							
								| Максимальная скорость, км/ч: | 195-225 |  
								| Время разгона до 100 км/ч, сек.: | 9.5-13.2 |  
								| Размер шин: | 195/65 HR15 |  
								| Объем топливного бака, л: | 80 |  
								| Тип топлива: | Бензин А-95, дизтопливо |  
								| Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | 9.9-16.7 |  
								| Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | 5.7-8.7 |  
								| Расход топлива (cмешанный цикл), л. на 100 км.: | 7.2-11.6 |  |